Справочник курсов валют ЦБ РФ(7259)

ДатаUSDEURGBPUAHBYRKZTCNVJPYCHFTRYSGD
28.04.2024 91.7791 98.0270 114.6229 2.3136 0.207013 12.565700 0.589726 100.7012 2.8256 67.4598
27.04.2024 92.0134 98.7187 114.9155 2.3195 0.207135 12.634700 0.591232 100.9583 2.8308 67.6320
26.04.2024 92.1314 98.7079 114.5470 2.3341 0.207573 12.671600 0.592828 100.9438 2.8345 67.6989
25.04.2024 92.5058 98.9118 115.0125 2.3368 0.208196 12.718300 0.597583 101.1766 2.8438 68.0390
24.04.2024 93.2918 99.5609 115.0381 2.3450 0.209334 12.839600 0.602777 102.3161 2.8679 68.5314
23.04.2024 93.2519 99.3648 115.9494 2.3437 0.208856 12.848400 0.602636 102.4071 2.8659 68.5021
20.04.2024 93.4409 99.5797 116.2779 2.3594 0.208853 12.881600 0.604170 102.8518 2.8765 68.5352
19.04.2024 94.0922 100.5316 117.1448 2.3794 0.209611 12.976000 0.609603 103.5687 2.8959 69.2516
18.04.2024 94.3242 100.2787 117.3582 2.3835 0.210165 13.000000 0.609605 103.6644 2.9082 69.1476
17.04.2024 94.0742 99.9341 117.1318 2.3772 0.209725 12.933100 0.609447 102.9934 2.9075 68.8281
16.04.2024 93.5891 99.7934 116.3780 2.3754 0.208956 12.884400 0.610138 102.5297 2.9215 68.7953
13.04.2024 93.4419 99.7264 116.9893 2.3857 0.208385 12.868500 0.610691 102.3796 2.9169 68.9405
12.04.2024 93.7196 100.6793 117.7680 2.4016 0.209593 12.911900 0.613107 102.5715 2.9256 69.2629
11.04.2024 93.2198 101.2333 118.1561 2.3906 0.208947 12.873000 0.614299 103.1421 2.9100 69.1644
10.04.2024 92.7463 100.7473 117.2962 2.3788 0.207975 12.800400 0.610535 102.5388 2.8952 68.8131
09.04.2024 92.5810 100.2236 116.7909 2.3834 0.207218 12.769600 0.610009 102.2204 2.8977 68.6243
06.04.2024 92.4155 100.1259 117.0720 2.3684 0.206982 12.760200 0.612348 102.2974 2.8999 68.4762
05.04.2024 92.3058 100.0668 116.4807 2.3550 0.206542 12.714300 0.608797 101.9053 2.8874 68.4761
04.04.2024 92.3892 99.4277 116.1055 2.3495 0.206442 12.714500 0.609749 101.7166 2.8729 68.3858
03.04.2024 92.5254 99.4116 116.8781 2.3679 0.207196 12.721100 0.609924 101.8329 2.8570 68.3904


begin

page

page

page

page

page

page

page

page

page

pagepage

end